Kursy walut na żywo

NOWOŚĆ! Globalne kursy walut z całego świata w MyBank.pl (EURUSD, USDJPY itp.)
Łącznie kwotujemy ponad 130 par walutowych z PLN oraz kilkadziesiąt par globalnych.
Kursy walut na żywo przez 24h/dobę - od niedzieli (23:00) do piątku (23:00), czyli z 48h przerwą weekendową.
Aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym pochodzą z rynku walutowego Forex.

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
USD - Stany Zjednoczone Dolar amerykański 1 USD 3.6767 0.00% 0.0000zł 3.6767 3.6767 12:00:00
EUR - Unia Europejska Euro 1 EUR 4.2481 0.00% 0.0000zł 4.2481 4.2481 12:00:00
CHF - Szwajcaria Frank szwajcarski 1 CHF 4.6030 0.00% 0.0000zł 4.6030 4.6030 12:00:00
GBP - Wielka Brytania Funt szterling 1 GBP 4.9219 0.00% 0.0000zł 4.9219 4.9219 12:00:00
THB - Tajlandia Bat tajlandzki 1 THB 0.1118 0.00% 0.0000zł 0.1118 0.1118 12:00:00
RSD - Serbia Dinar serbski 100 RSD 3.60900 0.00% 0.0000zł 3.60900 3.60900 12:00:00
AED - Zjednoczone Emiraty Arabskie Dirham (ZEA) 1 AED 0.997650 0.00% 0.0000zł 0.997650 0.997650 12:00:00
AUD - Australia Dolar australijski 1 AUD 2.5775 0.00% 0.0000zł 2.5775 2.5775 12:00:00
HKD - HongKong Dolar hongkoński 1 HKD 0.4692 0.00% 0.0000zł 0.4692 0.4692 12:00:00
CAD - Kanada Dolar kanadyjski 1 CAD 2.6391 0.00% 0.0000zł 2.6391 2.6391 12:00:00
NZD - Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki 1 NZD 2.1361 0.00% 0.0000zł 2.1361 2.1361 12:00:00
SGD - Singapur Dolar singapurski 1 SGD 2.8553 0.00% 0.0000zł 2.8553 2.8553 12:00:00
VND - Wietnam Dong wietnamski 1000 VND 0.13900 0.00% 0.0000zł 0.13900 0.13900 12:00:00
HUF - Węgry Forint węgierski 100 HUF 1.1940 0.00% 0.0000zł 1.1940 1.1940 12:00:00
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.0818 0.00% 0.0000zł 0.0818 0.0818 12:00:00
JPY - Japonia Jen japoński 100 JPY 2.2920 0.00% 0.0000zł 2.2920 2.2920 12:00:00
CZK - Czechy Korona czeska 1 CZK 0.1757 0.00% 0.0000zł 0.1757 0.1757 12:00:00
DKK - Dania Korona duńska 1 DKK 0.5684 0.00% 0.0000zł 0.5684 0.5684 12:00:00
NOK - Norwegia Korona norweska 1 NOK 0.3873 0.00% 0.0000zł 0.3873 0.3873 12:00:00
SEK - Szwecja Korona szwedzka 1 SEK 0.3877 0.00% 0.0000zł 0.3877 0.3877 12:00:00
RON - Rumunia Lej rumuński 1 RON 0.8107 0.00% 0.0000zł 0.8107 0.8107 12:00:00
TRY - Turcja Lira turecka 1 TRY 0.0796 0.00% 0.0000zł 0.0796 0.0796 12:00:00
ARS - Argentyna Peso argentyńskie 100 ARS 0.25330 0.00% 0.0000zł 0.25330 0.25330 12:00:00
CLP - Chile Peso chilijskie 100 CLP 0.4010 0.00% 0.0000zł 0.4010 0.4010 12:00:00
PHP - Filipiny Peso filipińskie 100 PHP 5.99000 0.00% 0.0000zł 5.99000 5.99000 12:00:00
COP - Kolumbia Peso kolumbijskie 100 COP 0.10240 0.00% 0.0000zł 0.10240 0.10240 12:00:00
MXN - Meksyk Peso meksykańskie 1 MXN 0.2108 0.00% 0.0000zł 0.2108 0.2108 12:00:00
ZAR - RPA Rand (RPA) 1 ZAR 0.2222 0.00% 0.0000zł 0.2222 0.2222 12:00:00
BRL - Brazylia Real brazylijski 1 BRL 0.7108 0.00% 0.0000zł 0.7108 0.7108 12:00:00
RUB - Rosja Rubel rosyjski 1 RUB 0.051171 0.00% 0.0000zł 0.051171 0.051171 12:00:00
INR - Indie Rupia indyjska 100 INR 3.8564 0.00% 0.0000zł 3.8564 3.8564 12:00:00
ILS - Izrael Szekel izraelski 1 ILS 1.2356 0.00% 0.0000zł 1.2356 1.2356 12:00:00

Pozostałe rzeczywiste kursy walut świata z odświeżaniem co 5 minut. Ponad 100 nowych walut!

Nazwa waluty Symbol Kurs Zmiana Zmiana (zł) Bid Ask Czas
AFN - Afganistan Afgani afgańskie 100 AFN 5.90161 0.22% 0.01311 zł 5.66554 6.13767 23:00:00
ALL - Albania Lek albański 100 ALL 4.47940 0.54% 0.02390 zł 4.36152 4.59728 13:19:06
AMD - Armenia Dram armeński 100 AMD 1.00392 0.15% 0.00152 zł 0.93317 1.07467 13:19:06
ANG - Curacao Gulden antylski 1 ANG 2.05844 0.22% 0.00455 zł 2.00543 2.11146 15:14:06
AOA - Angola Kwanza angolska 100 AOA 0.40509 0.22% 0.00089 zł 0.40509 0.40509 23:00:01
AWG - Aruba Florin arubański 1 AWG 2.04311 0.22% 0.00452 zł 2.03178 2.05445 23:00:00
BAM - Bośnia i Hercegowina Marka zamienna 1 BAM 2.17624 0.08% 0.00164 zł 2.11126 2.24123 13:19:07
BBD - Barbados Dolar barbadoski 1 BBD 1.82851 0.39% 0.00706 zł 1.78921 1.86780 13:19:07
BDT - Bangladesz Taka bangladeska 100 BDT 2.99943 0.29% 0.00873 zł 2.96135 3.03750 13:19:07
BHD - Bahrajn Dinar bahrajski 1 BHD 9.76881 0.39% 0.03753 zł 9.47734 10.06029 13:19:06
BIF - Burundi Frank burundyjski 100 BIF 0.12318 0.23% 0.00028 zł 0.12215 0.12418 13:19:06
BND - Brunei Dolar brunejski 1 BND 2.85963 0.24% 0.00674 zł 2.81157 2.90769 13:19:06
BOB - Boliwia Boliviano boliwijskie 1 BOB 0.53303 0.14% 0.00077 zł 0.51967 0.54638 13:19:05
BSD - Bahamy Dolar bahamski 1 BSD 3.68125 0.38% 0.01407 zł 3.65895 3.70356 13:19:07
BTN - Bhutan Ngultrum bhutański 100 BTN 3.86421 0.24% 0.00911 zł 3.82910 3.89932 13:19:06
BWP - Botswana Pula botswańska 1 BWP 0.27109 0.01% 0.00003 zł 0.26833 0.27386 13:19:06
BYN - Białoruś Rubel białoruski 1 BYN 1.33731 0.73% 0.00969 zł 1.33521 1.33941 13:19:06
BZD - Belize Dolar belizeński 1 BZD 1.83114 0.39% 0.00710 zł 1.79173 1.87055 13:19:06
CDF - Kongo Frank kongisjki 100 CDF 0.15964 0.40% 0.00064 zł 0.15813 0.16111 13:19:07
CNY - Chiny Juan chiński 1 CNY 0.54374 0.22% 0.00121 zł 0.54372 0.54376 23:00:07
CRC - Kostaryka Colon kostarykański 100 CRC 0.80322 1.01% 0.00802 zł 0.78200 0.82445 13:19:06
CUP - Kuba Peso kubańskie 1 CUP 0.15338 0.14% 0.00022 zł 0.15321 0.15354 13:19:07
CVE - Wyspy Zielonego Przylądka Escudo zielonoprzyl. 100 CVE 3.85655 4.95% 0.18205 zł 3.85655 3.85655 13:19:07
DOP - Dominikana Peso dominikańskie 100 DOP 6.31024 0.21% 0.01324 zł 6.23534 6.38513 13:19:06
DZD - Algieria Dinar algierski 100 DZD 2.75455 0.15% 0.00425 zł 2.74560 2.76346 13:41:54
EGP - Egipt Funt egipski 1 EGP 0.07101 0.20% 0.00014 zł 0.07098 0.07104 14:02:42
ETB - Etiopia Birr etiopski 10 ETB 0.22833 0.39% 0.00088 zł 0.22802 0.22863 13:19:05
FJD - Fidżi Dolar fidżijski 1 FJD 1.65646 0.13% 0.00222 zł 1.64725 1.66566 13:41:54
GEL - Gruzja Lari gruziński 1 GEL 1.38984 0.22% 0.00308 zł 1.37410 1.40557 23:00:01
GHS - Ghana Cedi ghańskie 1 GHS 0.31598 1.48% 0.00461 zł 0.31540 0.31657 13:19:05
GMD - Gambia Dalasi gambijskie 100 GMD 5.15564 0.22% 0.01144 zł 5.15564 4.78738 23:00:01
GNF - Gwinea Frank gwinejski 1000 GNF 0.42018 0.28% 0.00118 zł 0.41650 0.42387 13:19:07
GTQ - Gwatemala Quetzal gwatemalski 1 GTQ 0.48316 0.15% 0.00070 zł 0.47219 0.49413 13:19:07
GYD - Gujana Dolar gujański 100 GYD 1.76250 0.15% 0.00260 zł 1.68957 1.83542 13:19:05
HNL - Honduras Lempira honduraska 1 HNL 0.13773 0.42% 0.00057 zł 0.13550 0.13996 13:19:07
HTG - Haiti Gourde haitański 100 HTG 2.81449 0.35% 0.00979 zł 2.79586 2.83311 13:19:06
IDR - Indonezja Rupia indonezyjska 1000 IDR 0.20623 0.11% 0.00023 zł 0.20623 0.20623 14:05:00
IQD - Irak Dinar iracki 100 IQD 0.28109 0.64% 0.00179 zł 0.27553 0.28665 13:19:06
IRR - Iran Rial irański 10000 IRR 0.02688 10.40% 0.00312 zł 0.02688 0.02688 23:00:00
ISK - Islandia Korona islandzka 100 ISK 2.96601 0.41% 0.01211 zł 2.92464 3.00737 13:19:07
JMD - Jamajka Dolar jamajski 100 JMD 2.33139 0.39% 0.00909 zł 2.30838 2.35439 13:19:08
JOD - Jordania Dinar jordański 1 JOD 5.19414 0.22% 0.01149 zł 5.17583 5.21246 00:00:03
KES - Kenia Szyling kenijski 100 KES 2.87243 0.22% 0.00633 zł 2.87243 2.83560 14:03:42
KHR - Kambodża Riel kambodżański 1000 KHR 0.91549 0.27% 0.00249 zł 0.89561 0.93501 13:19:06
KMF - Komory Frank komoryjski 100 KMF 0.86244 0.23% 0.00194 zł 0.86042 0.86446 23:00:01
KYD - Kajmany Dolar kajmański 1 KYD 4.41915 0.15% 0.00640 zł 4.32735 4.51096 13:19:06
KZT - Kazachstan Tenge kazachski 100 KZT 0.75532 0.33% 0.00252 zł 0.73213 0.77850 13:19:06
LAK - Laos Kip laotański 1000 LAK 0.16940 0.24% 0.00040 zł 0.16572 0.16940 13:19:06
LBP - Liban Funt libański 100 LBP 0.00405 1.25% 0.00005 zł 0.00405 0.00405 13:19:05
LKR - Sri Lanka Rupia lankijska 100 LKR 1.10631 1.57% 0.01711 zł 1.07482 1.13780 13:19:07
LRD - Liberia Dolar liberyjski 100 LRD 17.74280 0.22% 0.03930 zł 2.00741 33.47818 23:00:01
LSL - Lesotho Loti sotyjskie 1 LSL 0.22221 0.57% 0.00127 zł 0.21954 0.22488 13:19:07
LYD - Libia Dinar libijski 1 LYD 0.57663 0.22% 0.00127 zł 0.57428 0.57897 13:19:08
MAD - Maroko Dirham marokański 1 MAD 0.39792 0.04% 0.00017 zł 0.38527 0.41057 13:19:07
MDL - Mołdawia Lej mołdawski 1 MDL 0.21155 0.20% 0.00042 zł 0.20839 0.21471 13:19:06
MGA - Madagaskar Ariary malgaski 100 MGA 0.08779 0.45% 0.00039 zł 0.08687 0.08868 13:19:06
MKD - Macedonia Denar macedoński 100 MKD 6.89371 0.03% 0.00241 zł 6.84337 6.94404 13:41:53
MMK - Birma Kiat birmański 100 MMK 0.11339 0.26% 0.00029 zł 0.11269 0.11409 23:00:01
MOP - Makau Pataca Makau 1 MOP 0.45626 0.14% 0.00065 zł 0.44648 0.46605 13:19:06
MRU - Mauretania Ugija mauretańska 1 MRU 0.09208 0.24% 0.00022 zł 0.09348 0.09069 13:19:07
MUR - Mauritius Rupia maurytyjska 10 MUR 0.76963 0.22% 0.00171 zł 0.75355 0.78571 14:00:33
MVR - Malediwy Rupia malediwska 1 MVR 0.23824 0.22% 0.00053 zł 0.23516 0.24132 23:00:01
MWK - Malawi Kwacha malawijska 100 MWK 0.21230 0.38% 0.00080 zł 0.21186 0.21271 13:19:05
MYR - Malezja Ringgit malezyjski 1 MYR 0.90479 0.19% 0.00175 zł 0.90424 0.90535 14:02:08
MZN - Mozambik Metical mozambijski 10 MZN 0.57637 0.22% 0.00128 zł 0.57050 0.58223 23:00:00
NAD - Namibia Dolar namibijski 1 NAD 0.22221 0.21% 0.00046 zł 0.22488 0.21954 13:19:07
NGN - Nigeria Naira nigeryjska 100 NGN 0.27056 0.17% 0.00046 zł 0.27005 0.27108 13:19:06
NIO - Nikaragua Cordoba oro 1 NIO 0.10005 0.39% 0.00039 zł 0.09887 0.10123 13:19:07
OMR - Oman Rial omański 1 OMR 9.57833 0.23% 0.02170 zł 9.54594 9.61072 13:41:54
PAB - Panama Balboa panamska 1 PAB 3.68289 0.15% 0.00559 zł 3.60319 3.76259 13:19:05
PEN - Peru Sol peruwiański 1 PEN 1.08312 2.27% 0.02409 zł 1.06106 1.10518 13:19:07
PGK - Papua-Nowa Gwinea Kina papuaska 1 PGK 0.82834 1.16% 0.00969 zł 0.81544 0.84125 13:19:07
PKR - Pakistan Rupia pakistańska 100 PKR 1.32285 0.39% 0.00515 zł 1.31627 1.32944 13:19:07
PYG - Paragwaj Guarani paragwajskie 1000 PYG 0.59621 0.04% 0.00021 zł 0.58517 0.60689 13:19:08
QAR - Katar Rial katarski 1 QAR 1.01018 0.22% 0.00224 zł 1.01004 1.01032 23:00:01
RWF - Rwanda Frank rwandyjski 100 RWF 0.25097 0.19% 0.00047 zł 0.24872 0.25318 13:19:06
SAR - Arabia saudyjska Rial saudyjski 1 SAR 0.98117 0.47% 0.00463 zł 0.95149 1.01084 13:19:06
SBD - Wyspy Salomona Dolar Wysp Salomona 1 SBD 0.45775 0.22% 0.00102 zł 0.45406 0.46143 23:00:00
SCR - Seszele Rupia seszelska 1 SCR 0.28553 1.42% 0.00400 zł 0.26643 0.30463 13:41:54
SDG - Sudan Funt sudański 100 SDG 0.62604 0.21% 0.00134 zł 0.62604 0.62604 23:00:01
SLL - Sierra Leone Leone sierraleoński 1000 SLL 93.32360 0.22% 0.20660 zł 0.18645 186.46075 23:00:01
SOS - Somalia Szyling somalijski 100 SOS 0.64650 0.40% 0.00260 zł 0.60732 0.68566 13:19:06
SRD - Surinam Dolar surinamski 1 SRD 0.09829 0.22% 0.00022 zł 0.09851 0.09803 23:00:01
SZL - Estwania Lilangeni Eswatini 1 SZL 0.22226 0.32% 0.00072 zł 0.21994 0.22458 13:19:06
TJS - Tadżykistan Somoni tadżyckie 1 TJS 0.39355 0.12% 0.00047 zł 0.38900 0.39810 13:19:05
TMT - Turkmenistan Manat turkmeński 1 TMT 1.05110 0.22% 0.00233 zł 1.00617 1.09601 23:00:01
TND - Tunezja Dinar tunezyjski 1 TND 1.10212 0.22% 0.00243 zł 0.93657 1.26768 23:00:00
TOP - Tonga Paanga tongijska 1 TOP 1.56437 0.22% 0.00346 zł 1.53601 1.59272 23:00:00
TTD - Trynidad i Tobago Dolar Trynidadu i T. 1 TTD 0.54254 0.08% 0.00045 zł 0.53216 0.55292 13:19:06
TWD - Tajwan Dolar tajwański 1 TWD 0.11632 0.16% 0.00019 zł 0.11626 0.11637 14:04:59
TZS - Tanzania Szyling tanzański 100 TZS 0.14016 0.45% 0.00064 zł 0.13784 0.14244 13:19:06
UAH - Ukraina Hrywna ukraińska 1 UAH 0.08176 0.16% 0.00013 zł 0.07936 0.08416 13:19:07
UGX - Uganda Szyling ugandyjski 1000 UGX 0.97810 0.42% 0.00410 zł 0.96779 0.98804 13:19:07
UYU - Urugwaj Peso urugwajskie 100 UYU 9.08803 0.17% 0.01583 zł 8.97152 9.20455 13:19:08
UZS - Uzbekistan Sum uzbecki 1000 UZS 0.30566 0.22% 0.00066 zł 0.30566 0.30566 13:19:07
XPF - Polinezja francuska Frank CFP 100 XPF 3.54956 0.22% 0.00786 zł 3.53417 3.56496 23:00:00
YER - Jemen Rial jemeński 100 YER 1.54310 0.22% 0.00340 zł 1.54116 1.54504 23:00:01
ZMW - Zambia Kwacha zambijska 1 ZMW 0.21248 2.92% 0.00602 zł 0.21301 0.21195 13:19:05
KRW - Korea Południowa Won koreański 1000 KRW 2.41579 0.12% 0.00279 zł 2.41579 2.41579 14:04:59
* Zmiana - Procentowa lub złotówkowa zmiana aktualnego kursu (na żywo) danej waluty w stosunku do aktualnego kursu średniego NBP.
Kwotowania par walutowych składają się zawsze z dwóch cen: ceny kupna (Ask) oraz ceny sprzedaży (Bid). Cena kupna Ask jest zawsze większa od ceny sprzedaży BID. Kurs w powyższej tabeli to kurs średni, czyli wartość środkowa między ceną Ask i Bid.

Forex - Handel walutami na rynku Forex

Rynek walutowy Forex Czy wiesz, że na rynku forex inwestując przykładowo 1 000 zł możesz kupować lub sprzedawać waluty nawet za 30 000 zł? Rynek forex otwarty jest aż przez 5 dni w tygodniu 24 godziny na dobę! Daje to inwestorom możliwość handlowania o dowolnej porze dnia i nocy. Sprawdź jak działa dźwignia finansowa na rynku forex i jak można na tym zarabiać. Dowiedz się co to rynek walutowy forex i sprawdź jak można handlować walutami bez wychodzenia z domu. UWAGA: Pamiętaj, że inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiążą się z bardzo dużym ryzykiem oraz możliwością utraty całego zainwestowanego kapitału!

Forum - Ostatnie wątki na forum dotyczące walut

TematStracilem 8 tys zl czekajac na 'lepszy kurs' euro
stracilem_na_eur: @techniczny_e dziekuje za perspektywe. Faktycznie 'utracony zysk' nie 'strata'. Plus DCA dalej bym placil. Lekcja zostaje - nastepnym razem transze.
TematJutro RPP - kupowac euro DZIS czy poczekac?
jutro_rpp: @macro_jr 50/50 - racja. 2,5k dzis, reszta piatek. Hedge.
TematFrank szwajcarski 4,55 - kupowac dla kredytu?
chf_pyt: @frankobr 4,30 mialo by sens. Trzymam plan, czekam.
TematRPP w czwartek - obnizka 25 czy 50 bps?
rpp_obs: Ja stawiam 25 bps + neutralny komunikat. Zloty -0,5% (do 4,20), potem powrot.
TematDzien dziecka - jak nauczyc 8-latka o pieniadzach?
rodzic_d: @tata_4dz - 3 skarbonki + karta Junior - super. Zaczynam dzis. @babcia_y - rozumiem ze 'nie obciazac dzieciaka' ale podstawy mozna w prosty sposob nauczyc.

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie tematy przejdź do forum.


Waluty - Najnowsze wiadomości i komentarze

Kursy walut dzisiaj: dolar mocno uderza w złotego, USD/PLN blisko 3,69 zł

Kursy walut dzisiaj: dolar mocno uderza w złotego, USD/PLN blisko 3,69 zł

2026-06-08 Komentarz walutowy MyBank.pl

To nie jest zwykły poranek z lekką korektą na złotym. Rynek dostał jednocześnie dwa impulsy, które zwykle nie pomagają walutom regionu: bardzo mocne dane z amerykańskiego rynku pracy i powrót geopolitycznej premii za ryzyko wokół Bliskiego Wschodu. Efekt widać od razu w kursach MyBank.pl z godziny 09:07: dolar jest notowany po 3,68765 zł i rośnie aż o 1,33%, euro wraca w okolice 4,24630 zł, funt kosztuje 4,91401 zł, a frank utrzymuje się przy 4,62281 zł. Wczorajsza decyzja RPP o pozostawieniu stóp bez zmian nie zmienia układu sił — dzisiaj to Fed, ropa i dolar dyktują tempo, a złoty przede wszystkim próbuje ograniczyć straty.

Kursy walut we wtorek 3 czerwca: Złoty broni poziomów po RPP, a Euro nie przebija 4,25 zł

Kursy walut we wtorek 3 czerwca: Złoty broni poziomów po RPP, a Euro nie przebija 4,25 zł

2026-06-03 Komentarz walutowy MyBank.pl

Środa 3 czerwca przynosi spokojniejszy obraz złotego niż wskazywałby sam fixing NBP. Według tabeli kursów walut MyBank.pl na żywo z godziny 12:04 dolar amerykański jest notowany po 3,65140 zł, euro po 4,24120 zł, frank szwajcarski po 4,62670 zł, a funt brytyjski po 4,91040 zł. Dzisiejsza tabela średnich kursów NBP pokazuje odpowiednio: USD 3,6553 zł, EUR 4,2433 zł, CHF 4,6301 zł i GBP 4,9138 zł. Oznacza to, że główne waluty są obecnie notowane live lekko poniżej kursów NBP, ale złoty nie ma pełnego komfortu: wczorajsza decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian i globalna niepewność wokół ropy, Fed oraz Bliskiego Wschodu ograniczają skalę umocnienia PLN.

Złoty pod presją Bliskiego Wschodu, rynek czeka na RPP i Warsha

Złoty pod presją Bliskiego Wschodu, rynek czeka na RPP i Warsha

2026-06-01 Komentarz walutowy MyBank.pl

Poniedziałek 1 czerwca przynosi powrót geopolityki na pierwszy plan. Weekend nie dostarczył sygnałów, że porozumienie pokojowe USA–Iran zostanie szybko podpisane. Zamiast oczekiwanego ogłoszenia rozejmu w niedzielę, Dowództwo Centralne USA przeprowadziło kolejne "uderzenia w samoobronie" na cele wojskowe w południowej części Iranu, a Teheran odpowiedział uderzeniem na bazę lotniczą w Kuwejcie. Od czwartkowego popołudnia – gdy pojawiły się doniesienia, że memorandum pokojowe czeka tylko na podpis – trwa stan zawieszenia. Administracja Trumpa twierdzi, że nie "spieszy się" z parafowaniem, a Izrael intensyfikuje operacje w Libanie.

Kursy walut dzisiaj: złoty spokojniejszy po fixingu NBP, dolar pod 3,64 zł, euro przy 4,23 zł

Kursy walut dzisiaj: złoty spokojniejszy po fixingu NBP, dolar pod 3,64 zł, euro przy 4,23 zł

2026-05-25 Komentarz walutowy MyBank.pl

Poniedziałkowe popołudnie przynosi wyważoną reakcję złotego po weekendowych doniesieniach o możliwej deeskalacji między USA i Iranem. Według tabeli kursów walut MyBank.pl na żywo z godziny 14:55 dolar amerykański jest notowany po 3,63420 zł, euro po 4,23380 zł, frank szwajcarski po 4,65299 zł, a funt brytyjski po 4,90672 zł. Dzisiejszy fixing NBP pokazuje odpowiednio: USD 3,6374 zł, EUR 4,2352 zł, CHF 4,6530 zł i GBP 4,9078 zł. Kursy live są więc lekko poniżej średnich kursów NBP, co oznacza, że złoty po południu wygląda odrobinę mocniej niż w momencie publikacji tabeli.

Frank drogi, dolar mocny. Złoty bez przewagi na rynku walut

Frank drogi, dolar mocny. Złoty bez przewagi na rynku walut

2026-05-21 Komentarz walutowy MyBank.pl

Czwartkowe popołudnie przynosi słabszy obraz złotego wobec głównych walut. Według tabeli kursów walut MyBank.pl na żywo z godziny 13:09 dolar amerykański jest notowany po 3,65930 zł, euro po 4,24845 zł, frank szwajcarski po 4,64688 zł, a funt brytyjski po 4,91480 zł. Dzisiejszy fixing NBP pokazuje odpowiednio: USD 3,6529 zł, EUR 4,2460 zł, CHF 4,6409 zł i GBP 4,9078 zł. To oznacza, że główne waluty są obecnie notowane powyżej kursów średnich NBP, a złoty po południu pozostaje pod umiarkowaną presją.